Cart 0

Stainless Steel Pipe Body Turnbuckle - Type 316

Pipe Turnbuckle Body.png
Part No. A (Thread) B (Total Length)
1 T6PB-14 1/4" 3-3/4”
2 T6PB-14UNF 1/4" 3-3/4”
3 T6PB-316 3/16” 3-5/16”
4 T6PB-516 5/16” 4-3/16”
5 T6PB-38 3/8” 4-3/4”
6 T6PB-38UNF 3/8” 4-3/4”
7 T6PB-12 1/2” 6”
8 T6PB-58 5/8” 7-5/8”
9 T6PB-34 3/4" 8-3/4”
Pipe+Turnbuckle+Body.jpg

Stainless Steel Hand & Machine Stud & Stud Turnbuckle - Type 316

Hand Swage Stud and Stud Turnbuckle.png
Hand Swage
Part No. F (Cable Size) A (Thread) B C
1 T6PBHSST14-18 1/8” 1/4”-20 3-3/4” 7-3/4”
2 T6PBHSST14-18UNF 1/8” 1/4”-28 3-3/4” 7-3/4”
3 T6PBHSST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 7-3/4”
4 T6PBHSST14-316UNF 3/16” 1/4"-28 3-3/4” 7-3/4”
5 T6PBHSST516-14 1/4" 5/16”-18 4-3/16” 9-3/16”
6 T6PBHSST516-14UNF 1/4" 5/16”-24 4-3/16” 9-3/16”
Machine Swage
Part No. F (Cable Size) A (Thread) B C
1 T6PBMSST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 7-3/4”
2 T6PBMSST14-316 3/16” 1/4”-20 3-3/4” 7-3/4”
3 T6PBHSST516-14 1/4" 5/16”-18 4-3/16” 9-3/16”
4 T6PBHSST38-14 1/4" 3/8”-16 4-3/4” 10-1/8”
Stud+and+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Hand & Machine Swage Lifeline Stud and Stud Turnbuckle -  Type 316

Hand Swage
Part No. F (Cable Size) A (Thread) B C
1 T6PBHLSST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 8-1/2”
2 T6PBHLSST14-18UNF 1/8” 1/4"-28 3-3/4” 8-1/2”
3 T6PBHLSST14-316 3/16” 1/4”-20 3-3/4” 8-1/2”
4 T6PBHLSST14-316UNF 3/16” 1/4”-28 3-3/4” 8-1/2”
5 T6PBHSLSST516-14 5/16” 5/16”-18 4-7/8” 10-3/16”
6 T6PBHSLSST516-14UNF 5/16” 5/16”-24 4-7/8” 10-3/16”
7 T6PBHSLSST38-14 1/4" 3/8”-16 5” 10-1/2”
8 T6PBHSLSST38-14UNF 1/4" 3/8”-24 5” 10-1/2”
Machine Swage
Part No. F (Cable Size) A (Thread) B C
1 T6PBMLSST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 8-1/2”
2 T6PBMLSST14-18UNF 1/8” 1/4"-24 3-3/4” 8-1/2”
3 T6PBMLSST14-316 3/16” 1/4”-20 3-3/4” 8-1/2”
4 T6PBMLSST14-316UNF 3/16” 1/4”-24 3-3/4” 8-1/2”
5 T6PBMLSST516-14 5/16” 5/16”-18 4-1/8” 9-1/2”
6 T6PBMLSST516-14UNF 5/16” 5/16”-24 4-1/8” 9-1/2”
7 T6PBMLSST38-14 3/8” 3/8”-16 5” 10-1/2”
8 T6PBMLSST38-14UNF 3/8” 3/8”-24 5” 10-1/2”
Life+Line+Stud+and+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Hand & Machine Swage Rod and Stud Turnbuckle - Type 316

Threaded Rod and Swage Stud Turnbuckle.png
Hand Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B
1 T6PBHSRST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4”
2 T6PBHSRST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4”
Machine Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B
1 T6PBMSRST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4”
2 T6PBMSRST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4”
Rod+and+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Hand & Machine Swage Toggle and Stud Turnbuckle - Type 316

Toggle and Swage Stud Turnbuckle.png
Hand Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B D E P
1 T6PBHSTST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
2 T6PBHSTST14-18UNF 1/8” 1/4"-28 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
3 T6PBHSTST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
4 T6PBHSTST14-316UNF 3/16” 1/4"-28 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
Machine Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B D E P
1 T6PBHSTST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
2 T6PBHSTST14-18UNF 1/8” 1/4"-28 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
3 T6PBHSTST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
4 T6PBHSTST14-316UNF 3/16” 1/4"-28 3-3/4” 0.96” 0.40” 0.23”
Toggle+and+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Hand & Machine Swage Deck Toggle and Stud Turnbuckle - Type 316

Deck Toggle and Hand Swage Stud Turnbuckle.png
Hand Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B D
1 T6PBHSDTST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
2 T6PBHSDTST14-18UNF 1/8” 1/4"-28 3-3/4” 0.25”
3 T6PBHSDTST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
4 T6PBHSDTST14-316UNF 3/16” 1/4"-28 3-3/4” 0.25”
Machine Swage
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B D
1 T6PBMSDTST14-18 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
2 T6PBMSDTST14-18UNF 1/8” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
3 T6PBMSDTST14-316 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
4 T6PBMSDTST14-316UNF 3/16” 1/4"-20 3-3/4” 0.25”
Deck+Toggle+and+Hand+Swage+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Hand Swage Drop Pin and Stud Turnbuckle - Type 316

Drop+Pin+&+Hand+Swage+Stud+Turnbuckle.jpg
Drop Pin & Hand Swage Stud Turnbuckle.png
Part No. C (Cable Size) A (Thread) B H
1 T6PBHSDPST14-18 1/8” 1/4”-20 3-3/4” 0.25
2 T6PBHSDPST14-316 3/16” 1/4”-20 3-3/4” 0.25
Drop+Pin+&+Hand+Swage+Stud+Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Jaw and Jaw Turnbuckle - Type 316

Part No. A (Thread) B C D E
T6PBJJ-316 3/16” 3-1/4” 5-3/16” 3/16” 9/32"
T6PBJJ-14 1/4” 3-3/4” 6” 1/4" 13/32”
T6PBJJ-516 5/16” 4-3/16” 7-5-16” 5/16” 7/16”
T6PBJJ-38 3/8” 4-3/4” 8-3/4” 3/8” 15/32"
T6PBJJ-12 1/2" 8” 10-3/4” 1/2" 9/16”
Jaw and Jaw Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Marine Eye and Eye Turnbuckle - Type 316

Marine Eye and Eye Turnbuckle.png
Part No. (Thread) A B C D E
T6PBMEE316-472 3/16”-24 3-1/8” 5-1/32” 7/32” 15/32”
T6PBMEE14-531 1/4-28 3-3/4” 5-61/64” 1/4" 9/16”
T6PBMEE516-630 5/16”-24 4-1/8” 7-1/4” 5/16” 11/16”
T6PBMEE38-748 3/8”-24 5” 8-1/2” 13/32” 29/32”
Marine Eye and Eye Turnbuckle.jpg

Stainless Steel Toggle Jaw and Jaw Turnbuckle - Type 316

Part No. (Thread) A B C D E
T6PBTT-14 1/4"-20 3-3/4” 5-3/4” 0.66” 5/16”
T6PBTT-14UNF 1/4"-28 3-3/4” 5-3/4” 0.66” 5/16”
T6PBTT-516 5/16”-18 4-3/16” 7-5/16” 0.66” 3/8”
Toggle Stud and Stud Turnbuckle.jpg